>
Att välja rätt fälgar till din Volvo handlar inte bara om estetik – det handlar också om prestanda, säkerhet och komfort. Volvo är kända för sin kombination av design och funktion, och rätt fälgar kan förbättra både bilens utseende och köregenskaper. I den här bilagan går vi igenom allt du behöver veta om Volvo-fälgar – från storlekar och material till tekniska specifikationer och tips vid köp.
Volvo erbjuder olika fälgstorlekar beroende på modell och utrustningsnivå. Nedan finns en utökad översikt över vanliga fälgstorlekar för populära Volvo-modeller:
| Modell | Standardstorlek (tum) | Maximal storlek (tum) | Bultcirkel (mm) | ET (Offset) |
|---|---|---|---|---|
| Volvo V40 | 16–18 | 19 | 108 | 52.5 |
| Volvo V50 | 15–17 | 18 | 108 | 52.5 |
| Volvo V60 | 16–18 | 20 | 108 | 45 |
| Volvo V70 | 16–18 | 19 | 108 | 49 |
| Volvo XC40 | 17–19 | 21 | 108 | 50 |
| Volvo XC60 | 18–20 | 22 | 108 | 50 |
| Volvo XC70 | 16–18 | 19 | 108 | 49 |
| Volvo XC90 | 19–21 | 22 | 108 | 45 |
| Volvo S40 | 15–17 | 18 | 108 | 52.5 |
| Volvo S60 | 16–19 | 20 | 108 | 50 |
| Volvo S70 | 15–17 | 18 | 108 | 43 |
| Volvo S80 | 16–18 | 19 | 108 | 49 |
| Volvo S90 | 17–19 | 21 | 108 | 42 |
| Volvo C30 | 16–18 | 19 | 108 | 52.5 |
| Volvo C70 | 16–18 | 19 | 108 | 43 |
Att välja rätt fälgar till din Volvo handlar om mer än bara estetik. Körkomfort, bränsleeffektivitet och bromsprestanda påverkas alla av rätt fälgar. Genom att välja fälgar av hög kvalitet, som passar bilens specifikationer, kan du förbättra både körglädje och säkerhet.
Till Gummihuset